Описание
Преимущества:
встроенный блок управления:
синхронный, 5-ти временной, с памятью на 2
программы, работает с тиристорным
ступенчатым усилителем
ввод рабочих параметров кнопками на панели
управления и цифровая индикация
установленных параметров
панель управления снабжена светодиодами для
индикации состояния машины
кнопки управления снабжены условными
(интернациональными) обозначениями
автоматическое распознавание частоты
питающей сети 50 / 60 Гц
режим работы «без подачи сварочного тока» для
точного позиционирования электродов и
заготовки
плавная регулировка сварочной нагрузки
термоконтакты для защиты от перегрузки
электрододержатель регулируется по вертикали
плавная регулировка длины хобота (вылета)
гл. выключатель согласно норм VDE0113
3 м электрический кабель без штекера
для подключения к электрической сети
соответствует нормам VDE0545-1,
EN 60204-1, EN 50 240,
EN 292 части1+2, EN 1050
CE — знак
Технические характеристики
| Технические данные * согласно DIN 44753 / ISO 669 | SL 202 | SL 204 | SL 206 | ||||
| Вылет электродов | мм | 130 — 500 | 130 — 500 | 130 — 500 | |||
| Электрическая часть | Возможности | Номин. потребляемая мощность (50% ED) | кВА | 20 | 30 | 50 | |
| машины | Длительная мощность | кВА | 14,1 | 21,2 | 35 | ||
| Наибольшая мощность корот. замыкания | кВА | 56,8 | 108 | 150 | |||
| Наибольшая сварочная мощность | кВА | 45,4 | 86,4 | 120 | |||
| Электр. напряжение | Вторичное напряжение холостого хода | В | 3,7 | 5,2 | 5,9 | ||
| Подключение к | Номинальное первичное напряжение | В | 400 | 400 | 400 | ||
| электрической сети | Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 | ||
| Потребляемая мощность при подключении | кВА | 30 | 55,2 | 80 | |||
| Главный выключатель VDE | A | 63 | 63 | 63 | |||
| Предохранители Kl. GL | A | 35 | 63 | 63 | |||
|
Поперечное сечение кабеля
(длина кабеля меньше = 15 м) |
мм² | 6 | 10 | 16 | |||
| Ток вторичной | Номинальный рабочий ток | кA | 5,4 | 5,8 | 8,2 | ||
| обмотки | Длительный ток | кA | 3,8 | 4,1 | 5,8 | ||
| Ток короткого замыкания | кA | 15 | 20 | 25 | |||
| Макс. сила тока при сварке | кA | 12 | 16 | 20 | |||
| Допустимый рабочий цикл сварки при максимальной силе тока | % | 10 | 6,5 | 8,4 | |||
| Механическая часть | Сварочная | Расстояние между хоботами | мм | 250 | 250 | 250 | |
| арматура | Диаметр хобота Ø | мм | 45 | 45 | 45 | ||
| Диаметр электрододержателя Ø | мм | 25 | 25 | 25 | |||
| Регулировка электрододержателя по высоте | мм | 135 | 135 | 135 | |||
| Контактная поверхность электрода, № конуса/ Ø внешний диаметр | мм | 1/12,5 или 2/18 | 1/12,5 или 2/18 | 1/12,5 или 2/18 | |||
| Цилиндр EН | max. раствор хобота | мм | 50 | 50 | 50 | ||
| Усилие сжатия с коротким хоботом | даН | 75 — 420 | 75 — 420 | 75 — 420 | |||
| Усилие сжатия с длинным хоботом | даН | 30 — 180 | 30 — 180 | 30 — 180 | |||
| max. число сжатий в минуту | ход/min | 60 | 60 | 60 | |||
| Расход воздуха на 1000 ходов | м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
| Сжатый воздух | Трубное соединение, штуцера для подкл. | NG 16 — G ½ | NG 16 — G ½ | NG 16 — G ½ | |||
| Рабочее давление min. | бар | 6 | 6 | 6 | |||
| Охлаждающая вода | Штуцера для подключения вход/выход | NG 8 — G ¼ | NG 8 — G ¼ | NG 8 — G ¼ | |||
| Рабочее давление min/ max | бар | 5 | 5 | 5 | |||
| Потребление при полной нагрузке | л/min | 4 | 4 | 4 | |||
| Габариты машины | ширина x длина² x высота | мм | 430 x 1190 x 1260 | 430 x 1190 x 1260 | 430 x 1190 x 1260 | ||
| Вес примерно | кг | 180 | 196 | 200 | |||
| Операционная часть | Толщины | 1 | Лист из низко-углеродистой стали с содержанием углерода меньше = 0,2 % | мм |
4 + 4
max. 5 + 5 |
5 + 5
max. 6 + 6 |
6+ 6
max. 7+ 7 |
| свариваемых | |||||||
| металлов | Лист из хромо-никелевой стали | мм | 0,75 + 0,75 | 0,75 + 0,75 | 0,75 + 0,75 | ||
| Лист из желтой меди (латунь 63) | мм |
1,5 + 1,5
max. 2 + 2 |
2 + 2
max. 3 + 3 |
3+ 3
max. 4+ 4 |
|||
| Лист из алюминия | мм |
0,8 + 0,8
max. 1 + 1 |
1 + 1
max. 1,2 + 1, 2 |
1,2+ 1,2
max. 1,5+ 1, 5 |
|||
|
Круглые стержни из стали Ø
C-содержание меньше = 0,2 % |
мм |
8 + 8
max. 12 + 12 |
12 + 12
max. 16 + 16 |
16 + 16
max. 17 + 17 |
|||
| Регулятор нагрузки | Тиристорный ступенчатый регулятор | RS_17_LS | RS_17_LS | RS_17_LS | |||








Отзывы
Отзывов пока нет.